端口统一整合方案与验收
药材谷 · 全产业链数字平台 | 执笔:WorkBuddy | 2026-10-06
5 → 2业务服务收敛
23设计稿并入 80 端口
225老原型页无损归档
0业务依赖残留
一、整合前:五个服务各自为政
| 端口 | 身份 | 实际内容 | 依赖情况 | 判定 |
| 80 | 药材谷网页端 | 静态服务 + /api 反代 → 8979 | 全站 84 页依赖 | ✅ 保留 |
| 8979 | 药材谷后端 | FastAPI 52 模块(含 admin/mobile 双端) | 全站业务接口 | ✅ 保留 |
| 8978 | 老原型静态 | 225 页历史产出(报告/日报/设计稿) | 仅 1 处探活灯 | ⛔ 已停 |
| 4000 | 老 demo 后端 | Node + SQLite,124 接口(含 JWT/WebSocket) | 零业务页依赖 | ⛔ 已停 |
| 8000 | 外部项目 | 《情怀陪伴服务》,独立项目 | 不属药材谷 | 🛡️ 保护令 |
诊断结论:4000 是僵尸服务—— 全站业务页调用的是 /api/bidding/project_list、/api/processing/list、/api/supply/supplier_list 等 8979 模块命名接口,没有一个走老 demo 后端。且其 124 接口中含 16 个金融类接口(撞「金融板块一律不碰」死命令),不可照搬。
二、整合后:两服务模型
药材谷 = 80 网页端 + 8979 后端
页面走相对路径 /api → 80 端口反代 → 8979,前后端彻底统一,不再有第二套
| 端口 | 归属 | 职责 | 状态 |
| 80 | 药材谷 网页端 | 唯一网页入口;静态服务 + /api 反代 | 运行中 |
| 8979 | 药材谷 后端 API | 52 模块业务接口(唯一后端) | 运行中 |
| 8000 | 外部项目 | 独立项目,已上香港服务器 | 保护令·勿动 |
三、整合四步执行记录
| # | 动作 | 结果 |
| 1 | 8978 独有页全量归档(先归档后清理) | 225 页无损归档 → 原稿留底/8978并入_20261006/ |
| 2 | 23 个 10-05 设计稿并入 80 端口服务范围 | 23/23 页现可 http://127.0.0.1/ 直达(含 106KB 新版首页) |
| 3 | 口径文档统一(全站地图 + 部署规划) | 五服务卡 → 两服务卡;探活脚本同步收敛 |
| 4 | 老服务停机(8978 + 4000) | 端口已释放,零业务影响 |
四、并入 80 端口的设计稿清单(节选)
| 文件 | 大小 | 说明 |
| 药材谷_全产业链平台_新版首页_2026-10-05.html | 106 KB | 新版首页(最大件) |
| 药材谷_全产业链平台_三套配色国风_2026-10-05.html | 76 KB | 三套配色方案 |
| 药材谷_全产业链平台_哑光白灰白双套_2026-10-05.html | 75 KB | 哑光双套装 |
| 中药材全产业链_页面层级总纲_天猫布局_2026-10-05.html | 63 KB | 页面层级总纲 |
| 药材谷_宣纸国风_全息地图_九级闭环_2026-10-05.html | 50 KB | 全息地图九级闭环 |
| …共 23 个文件,全部已并入并验证 200 可达 |
五、回归验证(端到端实测)
| 验证项 | 结果 |
| 80 网页端(板块总汇) | 200 |
80 反代 API(/api/market/list) | 200 |
| 8979 后端直连 | 200 |
| 新并入设计稿(5 页抽检) | 5/5 @200 |
| 全站地图(已改两服务) | 200 |
| 8978 端口 | 已释放 |
| 4000 端口 | 已释放 |
| 8000 外部项目 | 未动 |
六、诚实暴露 · 遗留与请示
- 「快过期的免费服务器」未查到记录:我在本机全部文件(配置/文档/部署状态)里没有找到任何云服务器凭据、域名或部署记录。已知线索是8000 外部项目「已上香港服务器」——若您说的是这台,请提供平台名/登录方式,我来查到期时间。
- 老 demo 后端能力未迁移:4000 的 124 接口中,仅 JWT 登录鉴权(
/api/user/login)是 8979 未覆盖的能力;其余业务接口与 8979 重叠,16 个金融接口按死命令②排除。若需要登录能力,建议在 8979 单独立项(不并金融)。
- 老原型 225 页只是"归档"不是"删除":全部保留在
原稿留底/8978并入_20261006/,随时可回滚。
- 6000+ 其他系统端口未动:3306(MariaDB)、6379(Redis)、11434(Ollama)等是系统/工具服务,不属药材谷业务端口,未做改动。