2026-10-08 | 6+4 已锁定 · 仓储物流留二产 · 卡片学淘宝 · 药材谷大模型 Logo · 平台能力分权可见 · 12 类药材入规划 | 仍是纯方案未动代码
| 事项 | 您的话 | 方案 v2 处理 |
|---|---|---|
| 十卡构成 | 「六加四平台是这么个意思……就按照你的弄」 | ✅ 6 产段 + 4 平台,锁定 |
| 卡片形态 | 「跟淘宝一样,卡片展示产品信息;资讯行业用文字」 | ✅ 产品卡 / 文字卡双形态(见第三节) |
| 头部四小方块 | 「四小块太大了,为了节省空间,搞成五块」 | ✅ 压成五小块横排省竖向空间(出小样待您看) |
| 仓储物流归属 | 「仓储物流整个是一个产业链……留到二产,物流就物流拆分开」 | ✅ 全归二产:加工-仓储-物流一条链,物流在二产内独立子项 |
| 五产空位 | (仓流归二产后五产空出) | ⚠ 建议「五产·康养」(药食同源是您定的重点板块),可换 |
| 弹层 | 「就先照以前的那个方式做吧」 | ✅ 照 v1 弹层(产段头+数字+10 子项两排) |
| Logo | 「把药材谷那个图标整上去,底下三个字大模型,药材谷大模型,或用英文字母」 | ✅ 图标已找到(logo/logo-800.png 绿金印章),排版见第二节 |
| 平台能力可见性 | 「能展示给外界的展示给外界;没必要的不展示,只有董事长座舱/谷主能看到;给用户也留个后端」 | ✅ 三档权限分级(见第四节) |
| 12 类药材 | 「12 类中药材,动物类、藤类、叶类、根茎类……也要规划在里面」 | ✅ 12 类已盘点:图鉴有 11 类现成页,拆菌藻凑 12(见第五节) |
| 交付方式 | 「先出文字型的,整个排下来,咱们再定」 | ✅ 本文档即二稿,仍未动任何页面代码 |
改动三处:① logo 区换药材谷印章图标 + 「药材谷 · 大模型」字样;② 右侧四大块压成五小块横排(省竖向空间);③ 四小方块下方、主导航上方插入产业十宫格。其余(店招/搜索/分类树/大图/楼层)一律不动。
logo/logo-800.png,另有透明底版 logo-transparent.png),头部缩放 46px 圆角——就是上面小样左上角那个效果。您说的「像淘宝一样的卡片展示产品信息」落到全站就是两种卡,什么板块用什么卡,一刀切清楚:
用于:种苗购销、药材商品、代加工服务、供求大厅、集市摊位、仓储档口
用于:行情快讯、政策资讯、行业新闻、知识库文章、专家答疑
落位规则:二级板块页的列表区用产品卡(带筛选侧栏);资讯类板块、弹层里的「资讯子项」用文字卡;十宫格弹层的 10 个子项用小卡(图标+名+一句话)。全站就这三种卡,不再每页自造。
按您说的:能给外界看的展示,不能给的不展示;用户留用户后端;您(谷主/董事长座舱)掌控全局:
| 平台卡 | 可见级别 | 说明 |
|---|---|---|
| 资金结算 | 🌐 对外+👤用户 | 游客只见入口(登录后使用),用户进完整钱包/支付/分账 |
| 数字员工 | 🌐 对外(展示层) | 对外展示 1390 在册规模与 AI 能力(这是平台亮点);管理端仅在第三档 |
| 会员商户 | 🌐 对外(入驻入口) | 游客可看可申请入驻;商户档案/信用管理在第二、三档 |
| 全国一张网 | 🔒 仅第三档 | 产地连线/政务协同/内部经营数据,外界完全不展示;游客点击显示「仅限授权访问」 |
实现:十宫格按登录角色渲染(同一清单接口带 perm 字段),三档页面天然隔离——外界页面里根本不出这些入口,不是「藏起来」而是「不渲染」,杜绝越权。
盘点结果:您说的分类体系已有底子——药材图鉴/ 目录下现成 11 个分类页(首页导航「分类图鉴」就链到它);728 味药材库目前没有分类字段(每味只有性味/归经/功效/产地等),需要补一张分类映射表。
cat 字段——按药名关键词自动预映射(如「藤/根/花」字尾)+ 人工复核池(不确定的列清单给您或专家核,绝不硬塞)。| 层级 | 定义与版面 | 现状 |
|---|---|---|
| 一级 | 产段专区页 ×10:产段头(色标横幅+简介+5 数字)+ 10 子板块两排入口 + 专属楼层;对外六产全开,平台卡按权限渲染 | 需新做(一套模板) |
| 二级 | 功能板块页:面包屑 + 功能头 + 产品卡/文字卡列表 + 筛选侧栏(12 类签挂这) | 60+ 页已有,补面包屑/换卡 |
| 三级 | 详情/表单页:单列正文 + 相关操作栏 | 逐步补 |
| 四级 | 功能页(收银台/签合同):专注式 + 步骤条 + 大按钮 | 13 页已有,统一收口 |
保留 4 项已稳(80 网页服务 / 8979 后端 / 11434 大模型 / 公共底座六件套)+ 增强 6 项全走注入零改页面:站点清单接口(十宫格/弹层/一级页/地图/预览墙共用一份数据,带 perm 权限字段)、公共产段导航、面包屑、10 色色标、弹层组件、断链上报。
1210 栅格 | 哑光白+墨绿+金棕 | 10 色产段色标(五产改用暖陶色 #8a7a5a)| 字号 12/14/16/20/26 | 组件五件套(产段卡/大弹层/面包屑/产段头/楼层头)+ 双形态卡片(产品卡/文字卡)。
| 期 | 干什么 | 改动范围 |
|---|---|---|
| 一期 | 首页三处改动:logo 区(药材谷大模型)+ 四小方块压五块 + 十宫格弹层(含权限渲染、12 类入口) | 纯新增/头部微改,楼层分类树全不动 |
| 二期 | 站点清单接口 + 底座注入(导航/面包屑/色标/logo 全站替换) | 只改底座,全站自动生效 |
| 三期 | 一级产段专区页 ×10(产品卡/文字卡上墙)+ 菌藻类页拆建 + 12 类映射表(自动预映射+人工复核池) | 新增 11 页 + 数据层 |
| 四期 | 二~四级补面包屑/详情页/步骤条,老列表换双形态卡 | 分批冒烟,全绿再放 |
| 五期 | 权限三档联调 + 断链清理 + 地图/预览墙同步 | 收尾校准 |